لوحة الملخص
📊 ترتيب المناطق حسب الفلوس
| # | المنطقة | إجمالي الفلوس (جنيه) | النسبة | الصيدليات | متوسط الصيدلية (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شبرا مصر | 12,619,394 | 13.7% | 4,015 | 3,143 | 293,474 |
| 2 | امبابه والوراق | 12,478,150 | 13.5% | 4,272 | 2,921 | 290,190 |
| 3 | شبرا الخيمه 2 | 12,327,307 | 13.4% | 3,414 | 3,611 | 286,682 |
| 4 | شبرا الخيمه 1 | 11,599,978 | 12.6% | 3,639 | 3,188 | 269,767 |
| 5 | المهندسين | 11,265,011 | 12.2% | 3,464 | 3,252 | 261,977 |
| 6 | الزاويه والشرابيه | 9,152,180 | 9.9% | 2,682 | 3,412 | 212,841 |
| 7 | بشتيل | 7,497,858 | 8.1% | 2,373 | 3,160 | 174,369 |
| 8 | شبرا الخيمه 3 | 5,789,985 | 6.3% | 1,359 | 4,260 | 134,651 |
| 9 | مدينة نصر | 3,597,604 | 3.9% | 960 | 3,748 | 138,369 |
| 10 | مصر الجديدة | 2,488,281 | 2.7% | 988 | 2,519 | 95,703 |
| 11 | المراكز 1111 | 2,078,064 | 2.3% | 569 | 3,652 | 49,478 |
| 12 | المراكز222 | 1,425,557 | 1.5% | 496 | 2,874 | 44,549 |
📅 المقارنة الشهرية
| الشهر | أيام الشغل | إجمالي الفلوس (جنيه) | متوسط اليوم (جنيه) | متوسط الصيدلية (جنيه) | التغير في متوسط اليوم |
|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 9 | 17,317,637 | 1,924,182 | 3,123 | — |
| October 2026 | 26 | 55,897,671 | 2,149,910 | 3,274 | +11.7% |
| November 2026 | 8 | 19,104,060 | 2,388,007 | 3,404 | +11.1% |
أداء المناطق
📋 جدول أداء المناطق التفصيلي
| المنطقة | عدد الروندات | أيام الشغل | إجمالي الصيدليات | إجمالي الفلوس | متوسط الفلوس للصيدلية | متوسط الفلوس في اليوم | متوسط الصيدليات في اليوم | النسبة من إجمالي الفلوس | الترتيب (فلوس) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شبرا الخيمه 1 | 3 | 43 | 3,639 | 11,599,978 | 3,188 | 269,767 | 84.6 | 12.6% | 4 |
| شبرا الخيمه 2 | 3 | 43 | 3,414 | 12,327,307 | 3,611 | 286,682 | 79.4 | 13.4% | 3 |
| شبرا الخيمه 3 | 1 | 43 | 1,359 | 5,789,985 | 4,260 | 134,651 | 31.6 | 6.3% | 8 |
| المهندسين | 3 | 43 | 3,464 | 11,265,011 | 3,252 | 261,977 | 80.6 | 12.2% | 5 |
| شبرا مصر | 3 | 43 | 4,015 | 12,619,394 | 3,143 | 293,474 | 93.4 | 13.7% | 1 |
| المراكز 1111 | 1 | 42 | 569 | 2,078,064 | 3,652 | 49,478 | 13.5 | 2.3% | 11 |
| المراكز222 | 1 | 32 | 496 | 1,425,557 | 2,874 | 44,549 | 15.5 | 1.5% | 12 |
| الزاويه والشرابيه | 2 | 43 | 2,682 | 9,152,180 | 3,412 | 212,841 | 62.4 | 9.9% | 6 |
| بشتيل | 2 | 43 | 2,373 | 7,497,858 | 3,160 | 174,369 | 55.2 | 8.1% | 7 |
| امبابه والوراق | 3 | 43 | 4,272 | 12,478,150 | 2,921 | 290,190 | 99.3 | 13.5% | 2 |
| مصر الجديدة | 2 | 26 | 988 | 2,488,281 | 2,519 | 95,703 | 38.0 | 2.7% | 10 |
| مدينة نصر | 2 | 26 | 960 | 3,597,604 | 3,748 | 138,369 | 36.9 | 3.9% | 9 |
| الإجمالي | 26 | 43 | 28,231 | 92,319,368 | 3,270 | 2,146,962 | 656.5 | 100.0% | — |
أداء الروندات
🏢 أداء الروندات حسب كل منطقة
| المنطقة | الفلوس (جنيه) | عدد الصيدليات | متوسط الفلوس للصيدلية | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الروند الأول | الروند الثاني | الروند الثالث | الإجمالي | الروند الأول | الروند الثاني | الروند الثالث | الإجمالي | الروند الأول | الروند الثاني | الروند الثالث | الإجمالي | |
| شبرا الخيمه 1 | 5,358,844 | 3,825,876 | 2,415,258 | 11,599,978 | 1,541 | 1,199 | 899 | 3,639 | 3,478 | 3,191 | 2,687 | 3,188 |
| شبرا الخيمه 2 | 4,629,503 | 3,070,935 | 4,626,868 | 12,327,307 | 1,166 | 1,100 | 1,148 | 3,414 | 3,970 | 2,792 | 4,030 | 3,611 |
| شبرا الخيمه 3 | 5,789,985 | — | — | 5,789,985 | 1,359 | — | — | 1,359 | 4,260 | — | — | 4,260 |
| المهندسين | 4,888,182 | 2,906,045 | 3,470,784 | 11,265,012 | 1,427 | 1,012 | 1,025 | 3,464 | 3,425 | 2,872 | 3,386 | 3,252 |
| شبرا مصر | 4,548,277 | 4,462,519 | 3,608,599 | 12,619,394 | 1,361 | 1,350 | 1,304 | 4,015 | 3,342 | 3,306 | 2,767 | 3,143 |
| المراكز 1111 | 2,078,064 | — | — | 2,078,064 | 569 | — | — | 569 | 3,652 | — | — | 3,652 |
| المراكز222 | 1,425,557 | — | — | 1,425,557 | 496 | — | — | 496 | 2,874 | — | — | 2,874 |
| الزاويه والشرابيه | 5,237,428 | — | 3,914,752 | 9,152,180 | 1,469 | — | 1,213 | 2,682 | 3,565 | — | 3,227 | 3,412 |
| بشتيل | 4,165,060 | 3,332,798 | — | 7,497,858 | 1,249 | 1,124 | — | 2,373 | 3,335 | 2,965 | — | 3,160 |
| امبابه والوراق | 5,452,418 | 3,172,337 | 3,853,395 | 12,478,150 | 1,651 | 1,186 | 1,435 | 4,272 | 3,302 | 2,675 | 2,685 | 2,921 |
| مصر الجديدة | 1,041,115 | 1,447,165 | — | 2,488,281 | 419 | 569 | — | 988 | 2,485 | 2,543 | — | 2,519 |
| مدينة نصر | 1,683,717 | 1,913,886 | — | 3,597,604 | 432 | 528 | — | 960 | 3,897 | 3,625 | — | 3,748 |
| الإجمالي | 46,298,149 | 24,131,561 | 21,889,657 | 92,319,368 | 13,139 | 8,068 | 7,024 | 28,231 | 3,524 | 2,991 | 3,116 | 3,270 |
📑 ملخص الروندات
| الروند | عدد المناطق اللي شغالة فيه | إجمالي الفلوس (جنيه) | النسبة من الإجمالي | إجمالي الصيدليات | متوسط الفلوس للصيدلية (جنيه) |
|---|---|---|---|---|---|
| الروند الأول | 12 | 46,298,149 | 50.1% | 13,139 | 3,524 |
| الروند الثاني | 8 | 24,131,561 | 26.1% | 8,068 | 2,991 |
| الروند الثالث | 6 | 21,889,657 | 23.7% | 7,024 | 3,116 |
الأداء اليومي
📅 سجل الأداء اليومي المفصل (43 يوم عمل)
| التاريخ | اليوم | بداية الأسبوع (السبت) | عدد الصيدليات | الفلوس | متوسط الفلوس للصيدلية | متوسط متحرك (آخر 6 أيام) | شبرا الخيمه 1 | شبرا الخيمه 2 | شبرا الخيمه 3 | المهندسين | شبرا مصر | المراكز 1111 | المراكز222 | الزاويه والشرابيه | بشتيل | امبابه والوراق | مصر الجديدة | مدينة نصر | أعلى منطقة في اليوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | الاثنين | 19/09/2026 | 601 | 1,845,519 | 3,071 | 1,845,519 | 304,273 | 148,335 | 151,041 | 213,155 | 322,653 | 72,700 | 0 | 208,186 | 158,371 | 266,805 | 0 | 0 | شبرا مصر |
| 22/09/2026 | الثلاثاء | 19/09/2026 | 575 | 1,737,060 | 3,021 | 1,791,290 | 212,632 | 238,972 | 90,606 | 187,990 | 311,553 | 58,150 | 0 | 229,952 | 223,468 | 183,737 | 0 | 0 | شبرا مصر |
| 23/09/2026 | الأربعاء | 19/09/2026 | 569 | 1,596,475 | 2,806 | 1,726,351 | 258,545 | 199,914 | 85,778 | 241,917 | 247,597 | 49,260 | 0 | 147,646 | 122,423 | 243,395 | 0 | 0 | شبرا الخيمه 1 |
| 24/09/2026 | الخميس | 19/09/2026 | 586 | 1,905,705 | 3,252 | 1,771,190 | 299,617 | 219,136 | 122,146 | 244,434 | 244,864 | 67,940 | 0 | 210,928 | 218,653 | 277,987 | 0 | 0 | شبرا الخيمه 1 |
| 26/09/2026 | السبت | 26/09/2026 | 644 | 2,282,290 | 3,544 | 1,873,410 | 278,527 | 358,125 | 131,515 | 297,606 | 347,158 | 78,954 | 0 | 223,999 | 215,757 | 350,649 | 0 | 0 | شبرا الخيمه 2 |
| 27/09/2026 | الأحد | 26/09/2026 | 654 | 1,986,649 | 3,038 | 1,892,283 | 262,364 | 205,770 | 139,992 | 228,758 | 267,000 | 89,134 | 0 | 261,172 | 217,621 | 314,838 | 0 | 0 | امبابه والوراق |
| 28/09/2026 | الاثنين | 26/09/2026 | 655 | 2,059,779 | 3,145 | 1,927,993 | 298,837 | 323,719 | 145,687 | 228,937 | 235,996 | 116,155 | 0 | 168,483 | 202,663 | 339,302 | 0 | 0 | امبابه والوراق |
| 29/09/2026 | الثلاثاء | 26/09/2026 | 641 | 2,005,946 | 3,129 | 1,972,807 | 240,702 | 224,827 | 110,453 | 250,896 | 289,385 | 230,586 | 0 | 175,233 | 170,629 | 313,235 | 0 | 0 | امبابه والوراق |
| 30/09/2026 | الأربعاء | 26/09/2026 | 620 | 1,898,214 | 3,062 | 2,023,097 | 271,368 | 232,285 | 125,195 | 262,292 | 277,584 | 100,483 | 0 | 205,941 | 137,968 | 285,098 | 0 | 0 | امبابه والوراق |
| 01/10/2026 | الخميس | 26/09/2026 | 626 | 1,957,237 | 3,127 | 2,031,686 | 236,972 | 185,708 | 162,636 | 313,525 | 286,952 | 73,293 | 0 | 185,710 | 206,186 | 306,255 | 0 | 0 | المهندسين |
| 03/10/2026 | السبت | 03/10/2026 | 598 | 2,233,189 | 3,734 | 2,023,502 | 363,684 | 336,576 | 60,267 | 220,142 | 415,296 | 64,981 | 49,156 | 215,886 | 188,645 | 318,556 | 0 | 0 | شبرا مصر |
| 04/10/2026 | الأحد | 03/10/2026 | 648 | 2,271,764 | 3,506 | 2,071,022 | 346,002 | 293,854 | 136,322 | 317,060 | 261,620 | 67,990 | 76,281 | 192,130 | 279,489 | 301,016 | 0 | 0 | شبرا الخيمه 1 |
| 05/10/2026 | الاثنين | 03/10/2026 | 695 | 2,510,974 | 3,613 | 2,146,221 | 294,813 | 341,365 | 188,663 | 311,647 | 355,200 | 50,736 | 81,240 | 319,553 | 217,955 | 349,802 | 0 | 0 | شبرا مصر |
| 06/10/2026 | الثلاثاء | 03/10/2026 | 701 | 2,284,072 | 3,258 | 2,192,575 | 256,223 | 298,727 | 130,783 | 300,135 | 232,394 | 202,152 | 56,305 | 246,612 | 238,726 | 322,015 | 0 | 0 | امبابه والوراق |
| 07/10/2026 | الأربعاء | 03/10/2026 | 660 | 2,130,586 | 3,228 | 2,231,304 | 280,471 | 314,234 | 149,259 | 243,051 | 320,747 | 63,544 | 39,324 | 203,370 | 222,038 | 294,548 | 0 | 0 | شبرا مصر |
| 08/10/2026 | الخميس | 03/10/2026 | 676 | 2,255,444 | 3,336 | 2,281,005 | 355,538 | 284,689 | 101,207 | 345,272 | 272,456 | 66,262 | 68,099 | 235,132 | 164,156 | 362,633 | 0 | 0 | امبابه والوراق |
| 10/10/2026 | السبت | 10/10/2026 | 591 | 2,301,018 | 3,893 | 2,292,310 | 298,270 | 337,994 | 124,648 | 289,016 | 372,433 | 67,676 | 43,689 | 231,350 | 170,105 | 365,837 | 0 | 0 | شبرا مصر |
| 11/10/2026 | الأحد | 10/10/2026 | 632 | 1,938,554 | 3,067 | 2,236,775 | 294,992 | 160,158 | 136,896 | 261,028 | 256,410 | 23,892 | 58,848 | 185,652 | 232,119 | 300,891 | 9,429 | 18,239 | امبابه والوراق |
| 12/10/2026 | الاثنين | 10/10/2026 | 599 | 2,001,908 | 3,342 | 2,151,930 | 319,367 | 341,589 | 124,048 | 258,132 | 259,564 | 26,602 | 33,170 | 240,158 | 109,294 | 247,999 | 8,291 | 33,694 | شبرا الخيمه 2 |
| 13/10/2026 | الثلاثاء | 10/10/2026 | 647 | 2,054,239 | 3,175 | 2,113,625 | 292,694 | 249,852 | 139,175 | 249,463 | 246,585 | 20,188 | 29,770 | 236,386 | 207,879 | 289,527 | 29,153 | 63,567 | شبرا الخيمه 1 |
| 14/10/2026 | الأربعاء | 10/10/2026 | 595 | 2,108,224 | 3,543 | 2,109,898 | 251,689 | 316,888 | 117,475 | 309,315 | 261,967 | 25,730 | 35,276 | 254,699 | 122,529 | 333,446 | 21,975 | 57,235 | امبابه والوراق |
| 15/10/2026 | الخميس | 10/10/2026 | 607 | 1,912,290 | 3,150 | 2,052,705 | 96,960 | 278,193 | 170,048 | 285,653 | 301,102 | 27,153 | 29,230 | 188,155 | 129,718 | 300,433 | 10,212 | 95,433 | شبرا مصر |
| 17/10/2026 | السبت | 17/10/2026 | 636 | 2,322,051 | 3,651 | 2,056,211 | 270,665 | 344,795 | 179,864 | 276,984 | 275,170 | 54,000 | 38,622 | 221,083 | 209,368 | 356,059 | 21,381 | 74,060 | امبابه والوراق |
| 18/10/2026 | الأحد | 17/10/2026 | 604 | 2,034,787 | 3,369 | 2,072,250 | 254,427 | 202,776 | 179,579 | 263,976 | 207,244 | 22,430 | 51,267 | 191,050 | 239,218 | 274,582 | 23,154 | 125,084 | امبابه والوراق |
| 19/10/2026 | الاثنين | 17/10/2026 | 632 | 2,002,697 | 3,169 | 2,072,381 | 231,718 | 284,314 | 138,860 | 219,482 | 299,885 | 11,370 | 39,068 | 201,612 | 166,179 | 284,810 | 44,573 | 80,826 | شبرا مصر |
| 20/10/2026 | الثلاثاء | 17/10/2026 | 682 | 1,925,949 | 2,824 | 2,051,000 | 257,694 | 212,465 | 151,013 | 218,209 | 226,228 | 22,455 | 43,381 | 226,131 | 174,087 | 221,781 | 102,231 | 70,274 | شبرا الخيمه 1 |
| 21/10/2026 | الأربعاء | 17/10/2026 | 690 | 1,765,905 | 2,559 | 1,993,947 | 220,999 | 199,377 | 122,237 | 184,166 | 247,370 | 11,260 | 29,213 | 190,143 | 114,975 | 216,229 | 120,406 | 109,530 | شبرا مصر |
| 22/10/2026 | الخميس | 17/10/2026 | 755 | 2,605,611 | 3,451 | 2,109,500 | 334,623 | 302,718 | 182,942 | 320,872 | 365,994 | 25,491 | 44,703 | 200,073 | 266,388 | 331,492 | 92,595 | 137,720 | شبرا مصر |
| 24/10/2026 | السبت | 24/10/2026 | 694 | 2,486,981 | 3,584 | 2,136,988 | 329,894 | 261,916 | 167,694 | 258,885 | 327,017 | 9,372 | 32,397 | 277,335 | 195,409 | 339,099 | 115,243 | 172,720 | امبابه والوراق |
| 25/10/2026 | الأحد | 24/10/2026 | 694 | 2,020,819 | 2,912 | 2,134,660 | 280,277 | 242,457 | 114,266 | 242,397 | 219,315 | 16,444 | 46,997 | 170,634 | 142,728 | 226,146 | 124,795 | 194,363 | شبرا الخيمه 1 |
| 26/10/2026 | الاثنين | 24/10/2026 | 699 | 2,148,914 | 3,074 | 2,159,030 | 262,077 | 223,250 | 138,577 | 275,704 | 319,614 | 14,246 | 68,728 | 203,970 | 138,887 | 277,220 | 96,624 | 130,018 | شبرا مصر |
| 27/10/2026 | الثلاثاء | 24/10/2026 | 683 | 2,208,820 | 3,234 | 2,206,175 | 222,354 | 341,370 | 120,958 | 257,391 | 152,645 | 18,615 | 37,150 | 154,389 | 140,141 | 259,625 | 88,404 | 415,779 | مدينة نصر |
| 28/10/2026 | الأربعاء | 24/10/2026 | 564 | 1,653,913 | 2,932 | 2,187,510 | 190,115 | 260,516 | 141,506 | 149,584 | 195,026 | 3,692 | 22,014 | 197,476 | 97,414 | 241,156 | 77,616 | 77,799 | شبرا الخيمه 2 |
| 29/10/2026 | الخميس | 24/10/2026 | 687 | 2,039,303 | 2,968 | 2,093,125 | 211,081 | 306,511 | 145,243 | 332,051 | 290,919 | 33,502 | 0 | 191,324 | 61,199 | 155,933 | 135,046 | 176,494 | المهندسين |
| 31/10/2026 | السبت | 31/10/2026 | 779 | 2,722,423 | 3,495 | 2,132,365 | 269,176 | 294,826 | 179,405 | 319,560 | 354,846 | 30,051 | 40,321 | 251,395 | 208,409 | 368,329 | 202,372 | 203,732 | امبابه والوراق |
| 01/11/2026 | الأحد | 31/10/2026 | 718 | 2,323,668 | 3,236 | 2,182,840 | 220,795 | 360,364 | 105,703 | 366,572 | 276,052 | 23,447 | 61,096 | 205,656 | 121,090 | 290,658 | 138,570 | 153,664 | المهندسين |
| 02/11/2026 | الاثنين | 31/10/2026 | 726 | 2,468,670 | 3,400 | 2,236,133 | 289,325 | 366,972 | 119,742 | 291,224 | 363,103 | 13,802 | 46,293 | 260,070 | 188,710 | 186,891 | 150,085 | 192,454 | شبرا الخيمه 2 |
| 03/11/2026 | الثلاثاء | 31/10/2026 | 736 | 2,282,851 | 3,102 | 2,248,471 | 226,209 | 297,286 | 157,408 | 256,124 | 370,180 | 16,564 | 32,448 | 200,657 | 153,679 | 287,144 | 146,466 | 138,688 | شبرا مصر |
| 04/11/2026 | الأربعاء | 31/10/2026 | 692 | 2,176,227 | 3,145 | 2,335,524 | 304,860 | 299,918 | 114,087 | 224,441 | 315,817 | 37,112 | 36,986 | 210,178 | 63,254 | 272,712 | 87,793 | 209,069 | شبرا مصر |
| 05/11/2026 | الخميس | 31/10/2026 | 561 | 2,064,697 | 3,680 | 2,339,756 | 240,801 | 281,475 | 105,010 | 165,218 | 340,451 | 15,526 | 28,336 | 177,021 | 194,007 | 284,589 | 61,810 | 170,453 | شبرا مصر |
| 07/11/2026 | السبت | 07/11/2026 | 665 | 2,687,818 | 4,042 | 2,333,989 | 230,110 | 584,727 | 94,362 | 326,164 | 368,775 | 0 | 39,707 | 214,533 | 154,970 | 363,473 | 131,417 | 179,580 | شبرا الخيمه 2 |
| 08/11/2026 | الأحد | 07/11/2026 | 732 | 2,525,645 | 3,450 | 2,367,651 | 348,255 | 367,267 | 134,668 | 234,454 | 343,509 | 30,494 | 43,817 | 169,630 | 145,380 | 283,839 | 256,246 | 168,085 | شبرا الخيمه 2 |
| 09/11/2026 | الاثنين | 07/11/2026 | 782 | 2,574,484 | 3,292 | 2,385,287 | 289,985 | 401,097 | 153,021 | 222,130 | 373,719 | 24,630 | 42,627 | 271,487 | 165,974 | 288,378 | 192,392 | 149,045 | شبرا الخيمه 2 |
| الإجمالي | 28,231 | 92,319,368 | 3,270 | — | 11,599,978 | 12,327,307 | 5,789,985 | 11,265,012 | 12,619,394 | 2,078,064 | 1,425,557 | 9,152,180 | 7,497,858 | 12,478,150 | 2,488,281 | 3,597,604 | — | ||
الأداء الأسبوعي والشهري وأيام الأسبوع
📊 ملخص شهري (كل المناطق)
| الشهر | أيام الشغل | إجمالي الصيدليات | إجمالي الفلوس | متوسط الفلوس في اليوم | متوسط الفلوس للصيدلية | التغير في متوسط اليوم عن الشهر اللي قبله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 9 | 5,545 | 17,317,637 | 1,924,182 | 3,123 | — |
| October 2026 | 26 | 17,074 | 55,897,671 | 2,149,910 | 3,274 | +11.7% |
| November 2026 | 8 | 5,612 | 19,104,060 | 2,388,007 | 3,404 | +11.1% |
🗺️ الشهري لكل منطقة
| المنطقة | إجمالي الفلوس | أيام الشغل | متوسط الفلوس في اليوم | تغير متوسط اليوم: نوفمبر عن أكتوبر | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | Sep 2026 | Oct 2026 | Nov 2026 | ||
| شبرا الخيمه 1 | 2,426,865 | 7,022,774 | 2,150,339 | 9 | 26 | 8 | 269,652 | 270,107 | 268,792 | -0.5% |
| شبرا الخيمه 2 | 2,151,083 | 7,217,117 | 2,959,107 | 9 | 26 | 8 | 239,009 | 277,581 | 369,888 | +33.3% |
| شبرا الخيمه 3 | 1,102,413 | 3,703,571 | 984,001 | 9 | 26 | 8 | 122,490 | 142,445 | 123,000 | -13.7% |
| المهندسين | 2,155,985 | 7,022,700 | 2,086,326 | 9 | 26 | 8 | 239,554 | 270,104 | 260,791 | -3.4% |
| شبرا مصر | 2,543,790 | 7,323,998 | 2,751,606 | 9 | 26 | 8 | 282,643 | 281,692 | 343,951 | +22.1% |
| المراكز 1111 | 863,362 | 1,053,127 | 161,575 | 9 | 26 | 7 | 95,929 | 40,505 | 23,082 | -43.0% |
| المراكز222 | 0 | 1,094,249 | 331,308 | 0 | 24 | 8 | 45,594 | 41,414 | -9.2% | |
| الزاويه والشرابيه | 1,831,540 | 5,611,408 | 1,709,232 | 9 | 26 | 8 | 203,504 | 215,823 | 213,654 | -1.0% |
| بشتيل | 1,667,553 | 4,643,241 | 1,187,064 | 9 | 26 | 8 | 185,284 | 178,586 | 148,383 | -16.9% |
| امبابه والوراق | 2,575,046 | 7,645,420 | 2,257,684 | 9 | 26 | 8 | 286,116 | 294,055 | 282,211 | -4.0% |
| مصر الجديدة | 0 | 1,323,500 | 1,164,780 | 0 | 18 | 8 | 73,528 | 145,598 | +98.0% | |
| مدينة نصر | 0 | 2,236,567 | 1,361,037 | 0 | 18 | 8 | 124,254 | 170,130 | +36.9% | |
🗓️ الأداء الأسبوعي (الأسبوع من السبت للخميس)
| بداية الأسبوع | نهاية الأسبوع | أيام الشغل | إجمالي الصيدليات | إجمالي الفلوس | متوسط الفلوس في اليوم | التغير في متوسط اليوم عن الأسبوع اللي قبله |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2026 | 24/09/2026 | 4 | 2,331 | 7,084,759 | 1,771,190 | — |
| 26/09/2026 | 01/10/2026 | 6 | 3,840 | 12,190,115 | 2,031,686 | +14.7% |
| 03/10/2026 | 08/10/2026 | 6 | 3,978 | 13,686,029 | 2,281,005 | +12.3% |
| 10/10/2026 | 15/10/2026 | 6 | 3,671 | 12,316,232 | 2,052,705 | -10.0% |
| 17/10/2026 | 22/10/2026 | 6 | 3,999 | 12,657,000 | 2,109,500 | +2.8% |
| 24/10/2026 | 29/10/2026 | 6 | 4,021 | 12,558,750 | 2,093,125 | -0.8% |
| 31/10/2026 | 05/11/2026 | 6 | 4,212 | 14,038,536 | 2,339,756 | +11.8% |
| 07/11/2026 | 12/11/2026 | 3 | 2,179 | 7,787,947 | 2,595,982 | +11.0% |
📅 الأداء حسب يوم الأسبوع
| اليوم | عدد الأيام | متوسط الفلوس في اليوم | متوسط الصيدليات في اليوم | الفرق عن المتوسط العام |
|---|---|---|---|---|
| السبت | 7 | 2,433,682 | 658 | +13.4% |
| الأحد | 7 | 2,157,412 | 669 | +0.5% |
| الاثنين | 8 | 2,201,618 | 674 | +2.5% |
| الثلاثاء | 7 | 2,071,277 | 666 | -3.5% |
| الأربعاء | 7 | 1,904,221 | 627 | -11.3% |
| الخميس | 7 | 2,105,755 | 643 | -1.9% |
مراجعة البيانات
⚠️ 1) اكتمال البيانات لكل منطقة وروند
| المنطقة | الروند | أول يوم فيه بيانات | أيام الشغل من أول يوم | أيام فيها فلوس | أيام ناقصة | فلوس من غير عدد صيدليات | عدد صيدليات من غير فلوس | متوسط الفلوس للصيدلية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شبرا الخيمه 1 | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 42 | 1 | 1 | 0 | 3,478 |
| شبرا الخيمه 1 | الروند الثاني | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,191 |
| شبرا الخيمه 1 | الروند الثالث | 21/09/2026 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2,687 |
| شبرا الخيمه 2 | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,970 |
| شبرا الخيمه 2 | الروند الثاني | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2,792 |
| شبرا الخيمه 2 | الروند الثالث | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4,030 |
| شبرا الخيمه 3 | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4,260 |
| المهندسين | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,425 |
| المهندسين | الروند الثاني | 21/09/2026 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2,872 |
| المهندسين | الروند الثالث | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,386 |
| شبرا مصر | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,342 |
| شبرا مصر | الروند الثاني | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,306 |
| شبرا مصر | الروند الثالث | 21/09/2026 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2,767 |
| المراكز 1111 | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 3,652 |
| المراكز222 | الروند الأول | 03/10/2026 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2,874 |
| الزاويه والشرابيه | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,565 |
| الزاويه والشرابيه | الروند الثالث | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,227 |
| بشتيل | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 3,335 |
| بشتيل | الروند الثاني | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2,965 |
| امبابه والوراق | الروند الأول | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3,302 |
| امبابه والوراق | الروند الثاني | 21/09/2026 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2,675 |
| امبابه والوراق | الروند الثالث | 21/09/2026 | 43 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2,685 |
| مصر الجديدة | الروند الأول | 11/10/2026 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,485 |
| مصر الجديدة | الروند الثاني | 11/10/2026 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,543 |
| مدينة نصر | الروند الأول | 11/10/2026 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3,897 |
| مدينة نصر | الروند الثاني | 11/10/2026 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3,625 |
✍️ 2) خلايا فيها تعديلات يدوية (معادلة جوه خلية الفلوس)
| الخلية | التاريخ | المنطقة | الروند | المبلغ الأصلي | صافي التعديل | القيمة بعد التعديل | التعديل كنسبة من المبلغ | تنبيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C26 | 17/10/2026 | شبرا الخيمه 1 | الروند الأول | 127,968 | +13,163 | 141,131 | +10.3% | — |
| G34 | 26/10/2026 | شبرا الخيمه 1 | الروند الثالث | 56,309 | +3,801 | 60,110 | +6.8% | — |
| K34 | 26/10/2026 | شبرا الخيمه 2 | الروند الثاني | 64,609 | +2,221 | 66,830 | +3.4% | — |
| M34 | 26/10/2026 | شبرا الخيمه 2 | الروند الثالث | 73,658 | -4,199 | 69,459 | -5.7% | — |
| M35 | 27/10/2026 | شبرا الخيمه 2 | الروند الثالث | 192,906 | -12,163 | 180,743 | -6.3% | — |
| AU35 | 27/10/2026 | مصر الجديدة | الروند الأول | 39,004 | -2,281 | 36,723 | -5.8% | — |
| BA35 | 27/10/2026 | مدينة نصر | الروند الثاني | 43,644 | +253,739 | 297,383 | +581.4% | ⚠️ تعديل كبير — راجعه |
| I36 | 28/10/2026 | شبرا الخيمه 2 | الروند الأول | 105,733 | -1,054 | 104,679 | -1.0% | — |
